1
經濟
儘管全球經濟展現動能無庸置疑,但在央行緊縮貨幣政策、經濟增長趨緩,以及市場波動增加等多項因素下,意味著此「溫度適中」的格局難以在2018年整年維持。
正當主要央行逐漸縮減史無前例的寬鬆貨幣政策,多個國家也開始擴大公共支出及推行改革計劃,此可能使形勢複雜化。
雖然2017年的選舉結果不如2016年般紛擾,但今年義大利、墨西哥、巴西和美國將接力進行選舉,且來自北韓、「通俄門」調查及英國脫歐談判等不確定因素,將影響現有政局的秩序。
權力更鞏固的習近平將加大去槓桿化的力度,並加速推動中國經濟轉型,聚焦於永續、高品質發展,可能對短期增長表現不利。
縱使長期利率傾向上升,但目前仍處於低位,投資者為追求收益,持續投向較陌生且風險程度不一的固定收益領域,惟評價偏高已使債券可吸納市場波動震盪的緩衝已不多。
信用違約率偏低,意味著全球信用利差表現受基本面因素的影響將下降,反而更受技術面因素左右,例如對沖成本、負債驅動投資(Liability-Driven Investment, LDI)的資金流向和法規改變。
強勁的盈餘增長可望在2018年初持續推升股票表現,讓投資者有機會調整佈局,減少高評價標的投資,並增加具吸引力的經風險調整部位加強防護。
市場情況持續有利於主動式投資,主動式選股經理人可望繼去年的逆轉勝表現,於今年延展佳績。
– 投資策略部 Andrew White
市場指數 | 週初至今 | 月初至今 | 年初至今 |
股票Equity | |||
標準普爾500指數S&P 500 Index | 2.60% | 2.60% | 2.60% |
羅素1000指數Russell 1000 Index | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
羅素1000成長指數Russell 1000 Growth Index | 3.30% | 3.30% | 3.30% |
羅素1000價值指數Russell 1000 Value Index | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
羅素2000指數Russell 2000 Index | 1.60% | 1.60% | 1.60% |
MSCI世界指數MSCI World Index | 2.50% | 2.50% | 2.50% |
MSCI歐澳遠東指數MSCI EAFE Index | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
MSCI新興市場指數MSCI Emerging Markets Index | 3.70% | 3.70% | 3.70% |
STOXX歐洲600 STOXX Europe 600 | 2.30% | 2.30% | 2.30% |
富時100指數FTSE 100 Index | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
東證股價指數TOPIX | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
滬深300指數CSI 300 Index | 2.70% | 2.70% | 2.70% |
匯率及固定收益Fixed Income & Currency | |||
花旗2年期國庫債券指數Citigroup 2-Year Treasury Index | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
花旗10年期國庫債券指數Citigroup 10-Year Treasury Index | -0.50% | -0.50% | -0.50% |
彭博巴克萊市政債券指數Bloomberg Barclays Municipal Bond Index | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
彭博巴克萊美國綜合債券指數Bloomberg Barclays US Aggregate Index | -0.30% | -0.30% | -0.30% |
彭博巴克萊環球綜合債券指數Bloomberg Barclays Global Aggregate Index | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
標普/LSTA美國槓桿貸款100指數S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
美銀美林美國高收益指數BofA Merrill Lynch U.S. High Yield Index | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
美銀美林美國環球高收益指數BofA Merrill Lynch Global High Yield Index | 0.80% | 0.80% | 0.80% |
摩根新興市場債券環球多元化指數JP Morgan EMBI Global Diversified Index | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
摩根新興市場政府債券環球多元化指數JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
英鎊兌美元U.S. Dollar per British Pounds | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
歐元兌美元U.S. Dollar per Euro | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
日圓兌美元U.S. Dollar per Japanese Yen | -0.50% | -0.50% | -0.50% |
實質及另類資產Real & Alternative Assets | |||
Alerian上市有限合夥(MLP)指數Alerian MLP Index | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
富時EPRA/NAREIT北美指數FTSE EPRA/NAREIT North America Index | -2.20% | -2.20% | -2.20% |
富時EPRA/NAREIT環球指數FTSE EPRA/NAREIT Global Index | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
彭博商品指數Bloomberg Commodity Index | -0.30% | -0.30% | -0.30% |
黃金(紐約商品交易所美元/安士)連續期貨合約Gold (NYM $/ozt) Continuous Future | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
原油(紐約商品交易所美元/桶)連續期貨合約Crude Oil (NYM $/bbl) Continuous Future | 1.70% | 1.70% | 1.70% |
(資料來源: FactSet, Neuberger Berman LLC.)
《路博邁》授權轉載
【延伸閱讀】