統一介紹
統一是做什麼的
統一主要經營食品事業、便利商店事業、流通事業包裝容器事業、食糧事業、油品事業其他(製藥事業、休閒開發事業、物流事業等)
統一的營收佔比
統一的營收以乳品(25.2%),飲料(21.3%),速食麵(11.6%)
統一的競爭對手
統一主要經營業務為飲料乳品,競爭對手為同樣從事飲料乳品的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
味全 | 1201 |
津津 | 1204 |
益華 | 1209 |
大飲 | 1213 |
久津 | 1221 |
黑松 | 1234 |
鮮活果汁-KY | 1256 |
佰研 | 3205 |
金利食安 | 7743 |
超級 | 911606 |
統一的財務報表
統一的營收
下面就帶大家看統一近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 11/11 | 54649449 | 49801476 | 9.73% | -5.54% | 554449306 |
2024年9月 | 10/11 | 57852278 | 53366181 | 8.41% | -6.12% | 499799857 |
2024年8月 | 09/10 | 61624958 | 57541764 | 7.1% | 3.66% | 441947579 |
統一的財務比率
下面就帶大家看統一近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 4.3% | 13.14% | 70673543 | 33.06% | 5.76% | 5.4% |
2024年6月 | 2.84% | 8.7% | 45968293 | 33.1% | 5.56% | 5.48% |
2024年3月 | 1.36% | 4.06% | 22407606 | 32.58% | 5.47% | 5.24% |
統一的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 3 | 0 | 3 | 90.6 | 67.79 | 78.04 | 3.84% | 0% | 3.84% | 3.09 | 97.09% | 0% |
2023 | 3.15 | 0 | 3.15 | 72.84 | 60.73 | 69.76 | 4.52% | 0% | 4.52% | 3.23 | 97.52% | 0% |
2022 | 2.7 | 0 | 2.7 | 63.67 | 55.94 | 64.97 | 4.16% | 0% | 4.16% | 3.02 | 89.4% | 0% |
統一的籌碼分析
統一的三大法人買賣超
下面就帶大家看統一近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
統一的融資融券餘額
下面就帶大家看統一近期的「融資融券」數據:
讀取中
統一的公司消息
統一的公司年報
下面就帶大家看統一的公司年報:
統一的股價
下面就帶大家看統一近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
統一的相關文章
看完統一的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關統一的文章吧!