大洋介紹
大洋是做什麼的
大洋主要經營塑膠原料之製造及銷售塑膠製品之製造及銷售塑膠工業附帶原料之製造及銷售
大洋的營收佔比
大洋的營收以塑膠原料(62.8%),塑膠布(17.1%),塑膠建材(16.8%)
大洋的競爭對手
大洋主要經營業務為塑膠加工,競爭對手為同樣從事塑膠加工的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
達新 | 1315 |
永裕 | 1323 |
光群雷 | 2461 |
岱稜 | 3303 |
勝昱 | 4304 |
世坤 | 4305 |
晉倫 | 6151 |
耐特 | 8058 |
森田 | 8410 |
森鉅 | 8942 |
大洋的財務報表
大洋的營收
下面就帶大家看大洋近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 04/10 | 367145 | 442099 | -16.95% | 20.44% | 998185 |
2025年2月 | 03/07 | 304849 | 257242 | 18.51% | -6.55% | 631084 |
2025年1月 | 02/10 | 326211 | 412854 | -20.99% | -12.66% | 326211 |
大洋的財務比率
下面就帶大家看大洋近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 1.55% | 0.51% | 544887 | 7.66% | -1.99% | 3.56% |
2024年9月 | 1.47% | 0.49% | 438780 | 6.82% | -1.75% | 4.72% |
2024年6月 | 1.64% | 1.05% | 367189 | 8.21% | 0.12% | 7.68% |
大洋的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.4 | 0 | 0.4 | 44.34 | 32.55 | 36.34 | 1.1% | 0% | 1.1% | 0.76 | 52.63% | 0% |
2022 | 0.7 | 0 | 0.7 | 38.5 | 30.01 | 33.42 | 2.09% | 0% | 2.09% | -0.19 | -368.42% | 0% |
大洋的籌碼分析
大洋的三大法人買賣超
下面就帶大家看大洋近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
大洋的融資融券餘額
下面就帶大家看大洋近期的「融資融券」數據:
讀取中
大洋的公司消息
大洋的公司年報
下面就帶大家看大洋的公司年報:
大洋的股價
下面就帶大家看大洋近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
大洋的相關文章
看完大洋的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關大洋的文章吧!