大毅介紹
大毅是做什麼的
大毅主要經營厚膜晶片電阻、電阻網路、積體電路等零阻件製造加工、買賣業務。有關前產品及原料之進出口貿易業務。代理國內外有關廠商產品之報價投標及經銷買賣等業務。
大毅的營收佔比
大毅的營收以晶片電阻器(96%),其他(4%)
大毅的競爭對手
大毅主要經營業務為被動元件,競爭對手為同樣從事被動元件的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
國巨 | 2327 |
匯僑工業 | 2370 |
凱美 | 2375 |
世昕 | 2389 |
興勤 | 2428 |
旺詮 | 2437 |
乾坤 | 2452 |
奇力新 | 2456 |
立隆電 | 2472 |
華新科 | 2492 |
大毅的財務報表
大毅的營收
下面就帶大家看大毅近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 02/10 | 364631 | 417250 | -12.61% | -19.33% | 364631 |
2024年12月 | 01/09 | 452017 | 350619 | 28.92% | -6.99% | 5027369 |
2024年11月 | 12/10 | 486000 | 400290 | 21.41% | 15.51% | 4575352 |
大毅的財務比率
下面就帶大家看大毅近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 3.5% | 4.71% | 822036 | 18.93% | 8.24% | 8.73% |
2024年6月 | 2.83% | 3.9% | 609017 | 19.5% | 8.37% | 11.22% |
2024年3月 | 1.44% | 1.97% | 316208 | 19.77% | 8.24% | 12.46% |
大毅的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 1.5 | 0 | 1.5 | 59.8 | 43.9 | 48.3 | 3.11% | 0% | 3.11% | 2.21 | 67.87% | 0% |
2023 | 2 | 0 | 2 | 49.79 | 39.77 | 45.9 | 4.36% | 0% | 4.36% | 2.56 | 78.13% | 0% |
2022 | 4 | 0 | 4 | 58.37 | 36.04 | 47.92 | 8.35% | 0% | 8.35% | 4.31 | 92.81% | 0% |
大毅的籌碼分析
大毅的三大法人買賣超
下面就帶大家看大毅近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
大毅的融資融券餘額
下面就帶大家看大毅近期的「融資融券」數據:
讀取中
大毅的公司消息
大毅的公司年報
下面就帶大家看大毅的公司年報:
大毅的股價
下面就帶大家看大毅近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
大毅的相關文章
看完大毅的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關大毅的文章吧!