太設介紹
太設是做什麼的
太設主要經營承攬代辦土木建築工程土地開發興建房屋H701010住宅及大樓開發租售業
太設的營收佔比
太設的營收以房屋(70.3%),租賃及其他(29.7%)
太設的競爭對手
太設主要經營業務為建設,競爭對手為同樣從事建設的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
建台 | 1107 |
上曜 | 1316 |
華友聯 | 1436 |
三地開發 | 1438 |
雋揚 | 1439 |
名軒 | 1442 |
宏和 | 1446 |
大將 | 1453 |
怡華 | 1456 |
寶徠 | 1805 |
太設的財務報表
太設的營收
下面就帶大家看太設近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 01/10 | 68846 | 401898 | -82.87% | 12.08% | 1441544 |
2024年11月 | 12/10 | 61425 | 192517 | -68.09% | -8.88% | 1372698 |
2024年10月 | 11/11 | 67410 | 145672 | -53.72% | -57.09% | 1311273 |
太設的財務比率
下面就帶大家看太設近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 7.24% | 10.37% | 1298124 | 33.42% | -3.3% | 77.79% |
2024年6月 | -0.26% | -0.73% | 72734 | 25.74% | 2.6% | -7.06% |
2024年3月 | -0.33% | -0.67% | 15721 | 20.57% | -0.17% | -10.27% |
太設的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.2 | 0 | 0.2 | 13.95 | 9.34 | 11.15 | 1.79% | 0% | 1.79% | 2.33 | 8.58% | 0% |
2023 | 0.3 | 0 | 0.3 | 10.53 | 8.6 | 9.08 | 3.3% | 0% | 3.3% | 0.12 | 250% | 0% |
2022 | 0.2 | 0 | 0.2 | 9.89 | 8.18 | 9.23 | 2.17% | 0% | 2.17% | 1.59 | 12.58% | 0% |
太設的籌碼分析
太設的三大法人買賣超
下面就帶大家看太設近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
太設的融資融券餘額
下面就帶大家看太設近期的「融資融券」數據:
讀取中
太設的公司消息
太設的公司年報
下面就帶大家看太設的公司年報:
太設的股價
下面就帶大家看太設近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
太設的相關文章
看完太設的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關太設的文章吧!
目前沒有相關文章