第一金介紹
第一金是做什麼的
第一金主要經營金融控股公司業
第一金的營收佔比
第一金的營收以淨利息收益(48.4%),透過損益按FV衡量之金融資產負債(28.6%),手續費(15.1%)
第一金的競爭對手
第一金主要經營業務為金融控股,競爭對手為同樣從事金融控股的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
華南金 | 2880 |
富邦金 | 2881 |
國泰金 | 2882 |
凱基金 | 2883 |
玉山金 | 2884 |
元大金 | 2885 |
兆豐金 | 2886 |
台新金 | 2887 |
新光金 | 2888 |
國票金 | 2889 |
第一金的財務報表
第一金的營收
下面就帶大家看第一金近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 11/07 | 5299215 | 4745083 | 11.68% | -5.01% | 60661753 |
2024年9月 | 10/08 | 5578878 | 4707518 | 18.51% | -19.29% | 55362538 |
2024年8月 | 09/06 | 6912328 | 5480993 | 26.11% | 1.23% | 49783661 |
第一金的財務比率
下面就帶大家看第一金近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月 | 0.3% | 5.46% | 59591649 | N/A | N/A | 38.08% |
2024年3月 | 0.16% | 2.76% | 29182921 | N/A | N/A | 37.46% |
2023年12月 | 0.52% | 9.48% | 102080497 | N/A | N/A | 33.4% |
第一金的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.85 | 0.3 | 1.15 | 28 | 24.58 | 26.29 | 3.23% | 1.14% | 4.37% | 0.98 | 86.73% | 30.61% |
2023 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 26.32 | 22.63 | 26.11 | 3.06% | 1.15% | 4.21% | 1.65 | 48.48% | 18.18% |
2022 | 1 | 0.2 | 1.2 | 25.18 | 20.44 | 25.3 | 3.95% | 0.79% | 4.74% | 1.56 | 64.1% | 12.82% |
第一金的籌碼分析
第一金的三大法人買賣超
下面就帶大家看第一金近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
第一金的融資融券餘額
下面就帶大家看第一金近期的「融資融券」數據:
讀取中
第一金的公司消息
第一金的公司年報
下面就帶大家看第一金的公司年報:
第一金的股價
下面就帶大家看第一金近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
第一金的相關文章
看完第一金的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關第一金的文章吧!