西柏介紹
西柏是做什麼的
西柏主要經營影像處理機器設計製造加工買賣液晶電視光電板設計製造買賣衛星電視KU頻道接收器材之製造加工買賣
西柏的營收佔比
西柏的營收以專業智慧型影音產品(96.7%),其他(1.7%),其他營業(1.6%)
西柏的競爭對手
西柏主要經營業務為3C週邊,競爭對手為同樣從事3C週邊的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
光寶科 | 2301 |
英群 | 2341 |
昆盈 | 2365 |
群光 | 2385 |
精元 | 2387 |
倚天酷碁-創 | 2432 |
連宇 | 2482 |
帝華 | 3239 |
東碩 | 3272 |
寶德 | 3349 |
西柏的財務報表
西柏的營收
下面就帶大家看西柏近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 04/08 | 105241 | 79702 | 32.04% | 61.7% | 253075 |
2025年2月 | 03/07 | 65085 | 57767 | 12.67% | -21.35% | 147834 |
2025年1月 | 02/08 | 82749 | 73839 | 12.07% | -6.6% | 82749 |
西柏的財務比率
下面就帶大家看西柏近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 0.5% | -0.31% | 36618 | 32.9% | -4.88% | -0.24% |
2024年9月 | -0.99% | -4.24% | -13917 | 31.09% | -9.46% | -4.55% |
2024年6月 | -0.69% | -2.87% | -14739 | 28.46% | -14.99% | -5.08% |
西柏的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2023 | 5 | 0 | 5 | 57.68 | 34.8 | 47.29 | 10.57% | 0% | 10.57% | -5.54 | -90.25% | 0% |
2022 | 3.03 | 0 | 3.03 | 63.45 | 43.56 | 58.7 | 5.16% | 0% | 5.16% | 5.32 | 56.95% | 0% |
西柏的籌碼分析
西柏的三大法人買賣超
下面就帶大家看西柏近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
西柏的融資融券餘額
下面就帶大家看西柏近期的「融資融券」數據:
讀取中
西柏的公司消息
西柏的公司年報
下面就帶大家看西柏的公司年報:
西柏的股價
下面就帶大家看西柏近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
西柏的相關文章
看完西柏的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關西柏的文章吧!