富采介紹
富采是做什麼的
富采主要經營H201010 一般投資業IH01010產業控股公司業
富采的營收佔比
富采的營收以出售晶粒, 晶片(65.3%),封裝及模組(29.9%),其他(4.8%)
富采的競爭對手
富采主要經營業務為磊晶及晶粒,競爭對手為同樣從事磊晶及晶粒的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
台亞 | 2340 |
博達 | 2398 |
國聯 | 2422 |
鼎元 | 2426 |
晶電 | 2448 |
璨圓 | 3061 |
元砷 | 3214 |
泰谷 | 3339 |
新世紀 | 3383 |
聯銓 | 3395 |
富采的財務報表
富采的營收
下面就帶大家看富采近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | 02/05 | 1843712 | 2076982 | -11.23% | 1.01% | 1843712 |
2024年12月 | 01/06 | 1825241 | 1746390 | 4.52% | 0.77% | 24388294 |
2024年11月 | 12/05 | 1811324 | 1822155 | -0.59% | -3.19% | 22563053 |
富采的財務比率
下面就帶大家看富采近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | -1.7% | -1.92% | 2460828 | 14.84% | -4.82% | -5.94% |
2024年6月 | -1.66% | -1.55% | 1356761 | 13.93% | -6.45% | -8.96% |
2024年3月 | -0.88% | -1.06% | 690920 | 12.25% | -9.34% | -10.68% |
富采的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 0.92 | 0 | 0.92 | 49.3 | 36 | 42.8 | 2.15% | 0% | 2.15% | -1.02 | -90.2% | 0% |
2022 | 2 | 0 | 2 | 98.21 | 38.87 | 57.45 | 3.48% | 0% | 3.48% | 0.05 | 4000% | 0% |
富采的籌碼分析
富采的三大法人買賣超
下面就帶大家看富采近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
富采的融資融券餘額
下面就帶大家看富采近期的「融資融券」數據:
讀取中
富采的公司消息
富采的公司年報
下面就帶大家看富采的公司年報:
富采的股價
下面就帶大家看富采近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
富采的相關文章
看完富采的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關富采的文章吧!