致伸介紹
致伸是做什麼的
致伸主要經營電子零組件之設計開發、製造與銷售非電腦週邊產品之設計開發、製造與銷售
致伸的營收佔比
致伸的營收以非電腦週邊產品(61.2%),電腦周邊產品(36.9%),服務(1.9%)
致伸的競爭對手
致伸主要經營業務為3C週邊,競爭對手為同樣從事3C週邊的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
光寶科 | 2301 |
英群 | 2341 |
昆盈 | 2365 |
群光 | 2385 |
精元 | 2387 |
倚天酷碁-創 | 2432 |
連宇 | 2482 |
帝華 | 3239 |
東碩 | 3272 |
寶德 | 3349 |
致伸的財務報表
致伸的營收
下面就帶大家看致伸近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | 03/07 | 5117246 | 3227472 | 58.55% | 20.68% | 9357433 |
2025年1月 | 02/07 | 4240187 | 5419759 | -21.76% | 6.05% | 4240187 |
2024年12月 | 01/07 | 3998432 | 4060207 | -1.52% | -11.13% | 58166140 |
致伸的財務比率
下面就帶大家看致伸近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 5.89% | 15.12% | 5178737 | 16.96% | 4.69% | 4.68% |
2024年9月 | 4.76% | 13.53% | 4137260 | 16.83% | 4.92% | 4.97% |
2024年6月 | 2.99% | 8.28% | 2658538 | 16.68% | 4.76% | 4.82% |
致伸的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 4 | 0 | 4 | 111.3 | 61.87 | 82.8 | 4.83% | 0% | 4.83% | 5.61 | 71.3% | 0% |
2023 | 3.9 | 0 | 3.9 | 71.21 | 49.95 | 61.63 | 6.33% | 0% | 6.33% | 5.5 | 70.91% | 0% |
2022 | 3.1 | 0 | 3.1 | 65.36 | 42.93 | 57.56 | 5.39% | 0% | 5.39% | 6.1 | 50.82% | 0% |
致伸的籌碼分析
致伸的三大法人買賣超
下面就帶大家看致伸近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
致伸的融資融券餘額
下面就帶大家看致伸近期的「融資融券」數據:
讀取中
致伸的公司消息
致伸的公司年報
下面就帶大家看致伸的公司年報:
致伸的股價
下面就帶大家看致伸近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
致伸的相關文章
看完致伸的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關致伸的文章吧!