宜鼎介紹
宜鼎是做什麼的
宜鼎主要經營工業用嵌入式儲存裝置工業用動態隨機記憶體模組
宜鼎的營收佔比
宜鼎的營收以工業用嵌入式儲存裝置(54.1%),工業用動態隨機記憶體模組(36.8%),AIoT智能解決方案(7.1%)
宜鼎的競爭對手
宜鼎主要經營業務為記憶體模組,競爭對手為同樣從事記憶體模組的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
創見 | 2451 |
鼎營 | 3053 |
宏億國 | 3079 |
凌航 | 3135 |
威剛 | 3260 |
彰德 | 3387 |
協泰 | 3397 |
詠嘉 | 3506 |
十銓 | 4967 |
廣穎 | 4973 |
宜鼎的財務報表
宜鼎的營收
下面就帶大家看宜鼎近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年10月 | 11/07 | 748005 | 688967 | 8.57% | 4.93% | 7435642 |
2024年9月 | 10/07 | 712853 | 696511 | 2.35% | -9.72% | 6687637 |
2024年8月 | 09/06 | 789600 | 640699 | 23.24% | -3.59% | 5974784 |
宜鼎的財務比率
下面就帶大家看宜鼎近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | 8.98% | 11.48% | 1204948 | 32.54% | 14.32% | 12.46% |
2024年6月 | 6.75% | 9.22% | 924285 | 34.76% | 16.31% | 14.85% |
2024年3月 | 3.65% | 4.83% | 491979 | 34.86% | 16.8% | 16.26% |
宜鼎的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 10.2 | 0.2 | 10.4 | 335.29 | 226 | 284.79 | 3.58% | 0.07% | 3.65% | 9.23 | 110.51% | 2.17% |
2023 | 13.78 | 0.2 | 13.98 | 323.04 | 160.19 | 267.22 | 5.16% | 0.07% | 5.23% | 12.98 | 106.16% | 1.54% |
2022 | 11.52 | 0.3 | 11.82 | 180.29 | 128.21 | 175.73 | 6.56% | 0.17% | 6.73% | 21.46 | 53.68% | 1.4% |
宜鼎的籌碼分析
宜鼎的三大法人買賣超
下面就帶大家看宜鼎近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
宜鼎的融資融券餘額
下面就帶大家看宜鼎近期的「融資融券」數據:
讀取中
宜鼎的公司消息
宜鼎的公司年報
下面就帶大家看宜鼎的公司年報:
宜鼎的股價
下面就帶大家看宜鼎近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
宜鼎的相關文章
看完宜鼎的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關宜鼎的文章吧!