老爺知介紹
老爺知是做什麼的
老爺知主要經營國際觀光大飯店住宿、食品、藝品、運動用品、日用品等買賣之經營。育樂、遊樂場之經營(賭博性、色情性電動玩具除外)主要經營業務1
老爺知的營收佔比
老爺知的營收以飯店客房(62.7%),餐飲(29.1%),其他(8.2%)
老爺知的競爭對手
老爺知主要經營業務為飯店,競爭對手為同樣從事飯店的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
萬企 | 2701 |
華園 | 2702 |
國賓 | 2704 |
六福 | 2705 |
第一店 | 2706 |
晶華 | 2707 |
遠雄來 | 2712 |
和昇 | 2720 |
楷捷-KY | 2721 |
夏都 | 2722 |
老爺知的財務報表
老爺知的營收
下面就帶大家看老爺知近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 04/07 | 19294 | 38469 | -49.85% | -1.56% | 73804 |
2025年2月 | 03/06 | 19600 | 50916 | -61.51% | -43.86% | 54510 |
2025年1月 | 02/10 | 34910 | 43212 | -19.21% | 26.52% | 34910 |
老爺知的財務比率
下面就帶大家看老爺知近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 2.17% | 4.29% | 50541 | 39.95% | 6.81% | 4.52% |
2024年9月 | 5.97% | 6.78% | 74098 | 44.21% | 14.45% | 14.37% |
2024年6月 | 5.93% | 5.92% | 67733 | 45.77% | 17.77% | 21.17% |
老爺知的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2024 | 1.5 | 0 | 1.5 | 52.63 | 34.4 | 43.32 | 3.46% | 0% | 3.46% | 0.41 | 365.85% | 0% |
2023 | 2.22 | 0 | 2.22 | 80.61 | 38.43 | 54.68 | 4.06% | 0% | 4.06% | 2.98 | 74.5% | 0% |
2022 | 1.38 | 0 | 1.38 | 54.05 | 25.25 | 34.86 | 3.96% | 0% | 3.96% | 2.44 | 56.56% | 0% |
老爺知的籌碼分析
老爺知的三大法人買賣超
下面就帶大家看老爺知近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
老爺知的融資融券餘額
下面就帶大家看老爺知近期的「融資融券」數據:
讀取中
老爺知的公司消息
老爺知的公司年報
下面就帶大家看老爺知的公司年報:
老爺知的股價
下面就帶大家看老爺知近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
老爺知的相關文章
看完老爺知的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關老爺知的文章吧!