百和興業-KY介紹
百和興業-KY是做什麼的
百和興業-KY主要經營成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售
百和興業-KY的營收佔比
百和興業-KY的營收以緹花網布(31.5%),織帶(鞋帶)(31.3%),黏扣帶(15.6%)
百和興業-KY的競爭對手
百和興業-KY主要經營業務為其他紡織,競爭對手為同樣從事其他紡織的下列幾家公司:
公司名稱 | 股號 |
---|---|
聯合耐隆 | 1404 |
裕和 | 1411 |
裕成 | 1412 |
太平洋實 | 1415 |
景美印染 | 1421 |
鴻通 | 1427 |
丸億 | 1428 |
金洲 | 4417 |
耀億 | 4430 |
三勝 | 6503 |
百和興業-KY的財務報表
百和興業-KY的營收
下面就帶大家看百和興業-KY近3個月的營收數據:
年月 | 發布日 | 月/年營收(千元) | 去年同期營收(千元) | 營收成長率(去年) | 營收成長率(上月) | 累積年收(該年度,千元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | 04/09 | 782102 | 625575 | 25.02% | 40.63% | 1940603 |
2025年2月 | 03/07 | 556143 | 268578 | 107.07% | -7.67% | 1158501 |
2025年1月 | 02/05 | 602358 | 638194 | -5.62% | 6.58% | 602358 |
百和興業-KY的財務比率
下面就帶大家看百和興業-KY近3期的財務比率數據:
年月 | ROE | ROA | EBITDA(元) | 營業毛利率 | 營業利益率 | 稅後淨利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | 4.37% | 6.47% | 1863286 | 37.24% | 14.26% | 5.26% |
2024年9月 | 3.45% | 5.82% | 1433140 | 37.88% | 15.72% | 6.32% |
2024年6月 | 1.97% | 3.41% | 843722 | 36.84% | 13.78% | 5.82% |
百和興業-KY的配息資訊
連續3年配發股利情形
股利 | 殖利率 | 盈餘分配 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利發放年度 | 現金股利(元) | 股票股利(元) | 股利合計(元) | 最高股價(元) | 最低股價(元) | 平均股價(元) | 平均現金殖利率 | 平均股票殖利率 | 合計 | 當年EPS | 配息盈餘分配率 | 配股盈餘分配率 |
2023 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 26.21 | 19.13 | 22.12 | 0.9% | 2.26% | 3.16% | -1.9 | -10.53% | -26.32% |
2022 | 2.5 | 0 | 2.5 | 31.26 | 22.79 | 30.41 | 8.22% | 0% | 8.22% | 1.76 | 142.05% | 0% |
百和興業-KY的籌碼分析
百和興業-KY的三大法人買賣超
下面就帶大家看百和興業-KY近期的「三大法人買賣超」數據:
讀取中
百和興業-KY的融資融券餘額
下面就帶大家看百和興業-KY近期的「融資融券」數據:
讀取中
百和興業-KY的公司消息
百和興業-KY的公司年報
下面就帶大家看百和興業-KY的公司年報:
百和興業-KY的股價
下面就帶大家看百和興業-KY近期的「收盤價」以及「成交量」:
讀取中
百和興業-KY的相關文章
看完百和興業-KY的介紹還不過癮?趕快來看看股感站上其他有關百和興業-KY的文章吧!